| ϊt | ρ | QΑNX | \IΚ | `[s | ΒlΚs | υl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992/11/29 | ζPRρ | `@a | SΚ | ORs | SPPs | ROͺΨκ― |
| 1993/11/28 | ζPSρ | `@aP@aQ | SΚ | ORs | TPOs | |
| 1994/11/23 | ζPTρ | `@a@b | RΚ | PQs | TPOs | |
| 1995/11/23 | ζPUρ | `@a@b | QΚ | PQs | VWs | ΒlΚΜ·ΕQΚ |
| 1996/11/23 | ζPVρ | `@a@b | RΚ | PQs | UXs | |
| 1997/11/23 | ζPWρ | `@a@b | RΚ | PQs | VWs | ‘ρ©ηQTͺΨκ― |
| 1998/11/23 | ζPXρ | `@a@b | SΚ | ORs | PPSs | |
| 1999/11/23 | ζQOρ | `@a@b@c | SΚ | PQs | TPOs | ΒlΚΜ·ΕSΚ |
| 2000/11/23 | ζQPρ | `@a@b@c | RΚ | PQs | TPOs | |
| 2001/11/23 | ζQQρ | `@a@b@c | RΚ | OQs | QWs | R`[ΜgΕQΗΜέ |
| 2002/11/24 | ζQRρ | `@a@b@c | RΚ | QPs | VWs | ΒlΚΜ·ΕRΚ |
| v | WQSs .250 | TSPOUs .338 |
`[sνPπάή ΒlΚsνVπάή | |||
| ζPRρ(1992) | \I[OΰSΚ | `[ORsAΒlΚSPPs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Κu | ΌO | ζPΗ sρ»ϋija |
ζQΗ ijΊc»μ |
ζRΗ εγsπa | υl |
| ε« | cΉ° | | | ~ | |
| « | |{μ | ~ | ~ | ~ | |
| O« | Ό{Bη | ~ | ~ | ~ | |
| l« | ΙOGv | ~ | ~ | ~ | |
| ά« | λμυv | | ~ | | |
| ζPSρ(1993) | \I[OΰSΚ | `[ORsAΒlΚTPOs | |||
| Κu | ΌO | ζPΗ εγ―γA i¨΄Pa@j |
ζQΗ εγ{§kZ |
ζRΗ ZΆ»μij | υl |
| ε« | cΉ° | ~ | | | |
| « | λμυv | ~ | ~ | ~ | |
| O« | |{μ | ~ | ~ | ~ | |
| l« | ΙOGv | | | | |
| ά« | Ό{Bη | ~ | ~ | ~ | |
| ζPTρ(1994) | \I[OΰRΚ | `[PQsAΒlΚTPOs | |||
| Κu | ΌO | ζPΗ γμsπ «ϋa |
ζQΗ εγsπ Ά»ο«ϋa |
ζRΗ Ξs𠀫οa | υl |
| ε« | cΉ° | ~ | ~ | | |
| « | β¨@Fρ | ~ | ~ | | |
| O« | λμυv | | ~ | | |
| l« | Ό{Bη | ~ | ~ | ~ | |
| ά« | |{μ | ~ | ~ | | |
| ζPUρ(1995) | \I[OΰQΚ | `[PQsAΒlΚVWs | |||
| Κu | ΌO | ζPΗ I s€ |
ζQΗ ΌS·s ΦΌcΖ{ |
ζRΗ m[ca | υl |
| ε« | cΉ° | ~ | ~ | | |
| « | λμυv | | | ~ | |
| O« | vΔμjΎ | ~ | | ~ | |
| l« | Ό{Bη | | | ~ | |
| ά« | |{μ | ~ | | ~ | |
| ζPVρ(1996) | \I[OΰRΚ | `[PQsAΒlΚUXs | |||
| Κu | ΌO | ζPΗ γμsπ` |
ζQΗ εγsπc |
ζRΗ msm@` | υl |
| ε« | cΉ° | | ~ | | |
| « | λμυv | | ~ | ~ | |
| O« | OY°T | ~ | ’ | ~ | ’Νsν |
| l« | ΙOGv | | ~ | | |
| ά« | Ό{Bη | ~ | ~ | ~ | |
| ζPWρ(1997) | \I[OΰRΚ | `[PQsAΒlΚVWs | |||
| Κu | ΌO | ζPΗ ςθsκ |
ζQΗ ϊ{G}b |
ζRΗ κ§‘a | υl |
| ε« | |{μ | ~ | ’ | ~ | ’Νsν |
| « | Ό{Bη | ~ | ’ | ~ | |
| O« | xcεΆ | ~ | ’ | ~ | |
| l« | cΉ° | | ’ | ~ | |
| ά« | λμυv | ~ | ’ | | |
| ζPXρ(1998) | \I[OΰSΚ | `[ORsAΒlΚPPSs | |||
| Κu | ΌO | ζPΗ F‘sπ |
ζQΗ L [ub |
ζRΗ msm@b | υl |
| ε« | cΉ° | ~ | ~ | | RΗΪΝά« |
| « | λμυv | ~ | ~ | ~ | RΗΪΝl« |
| O« | ΙOGv | ~ | ~ | ~ | |
| l« | Ό{Bη | ~ | ~ | ~ | RΗΪΝ« |
| ά« | £@^ν | ~ | ~ | ~ | RΗΪΝγ°ͺε« |
| ζQOρ(1999) | \I[OΰSΚ | `[PQsAΒlΚTPOs | |||
| Κu | ΌO | ζPΗ _Λsπ «ϋb |
ζQΗ ³Πβs |
ζRΗ msm@b | υl |
| ε« | cΉ° | | | | |
| « | γ°ki | ~ | ~ | ~ | |
| O« | β¨@Fρ | ~ | ~ | ~ | |
| l« | |{μ | ~ | ~ | | |
| ά« | Ό{Bη | ~ | ~ | | |
| ζQPρ(2000) | \I[OΰRΚ | `[PQsAΒlΚTPOs | |||
| Κu | ΌO | ζPΗ ©ϊV· _ΛΜij |
ζQΗ msm@b |
ζRΗ OHdHΖ _Λ’Da | υl |
| ε« | cΉ° | | | | |
| « | R{Oχ | ~ | ~ | ~ | |
| O« | Ό{Bη | | ~ | ~ | |
| l« | λμυv | | ~ | ~ | |
| ά« | γ°ki | ~ | ~ | ~ | |
| ζQQρ(2001) | \I[OΰRΚ | `[OQsAΒlΚQWs | |||
| Κu | ΌO | ζPΗ Ίc»μa |
ζQΗ s{§ε |
ζRΗ ΞΗ³΅ | υl |
| ε« | cΉ° | | ~ | QΗΪΝά« | |
| « | Ό{Bη | ~ | ~ | QΗΪΝl« | |
| O« | λμυv | | ~ | ||
| l« | γ°ki | ~ | ~ | QΗΪΝ« | |
| ά« | R{Oχ | ~ | ~ | QΗΪΝε« | |
| ζQRρ(2002) | \I[OΰRΚ | `[QPsAΒlΚVWs | |||
| Κu | ΌO | ζPΗ ϊ{G}a |
ζQΗ iaMpΰΙ |
ζRΗ ίEΤηpa | υl |
| ε« | qρ@B | ’ | ~ | ~ | |
| « | γ°ki | | | ~ | |
| O« | Ό{Bη | ~ | ~ | | QΗΪΝά« |
| l« | λμυv | ~ | | ~ | |
| ά« | cΉ° | | | ~ | QΗΪΝO« |
| ΌO | ¦ | | | υl |
|---|---|---|---|---|
| cΉ° | .645 | QO | PQ | sνPπάή |
| ΙOGv | .417 | T | V | |
| λμυv | .414 | PQ | PV | sνPπάή |
| vΔμjΎ | .333 | P | Q | |
| qρ@B | .333 | P | Q | sνPπάή |
| xcεΆ | .333 | P | Q | sνPπάή |
| OY°T | .333 | P | Q | sνPπάή |
| |{μ | .222 | S | PS | sνPπάή |
| Ό{Bη | .188 | U | QU | sνPπάή |
| γ°ki | .167 | Q | PO | |
| β¨@Fρ | .167 | P | T | |
| R{Oχ | .000 | O | T | |
| £@^ν | .000 | O | Q |