| 日付 | 回数 | 参加クラス | 予選順位 | チーム勝敗 | 個人別勝敗 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995/09/03 | 第74回 | 第1部 第2部 | 3位 | 0勝2敗 | 1勝5敗 | 3チームの組で2局のみ |
| 第1部 第2部 | 3位 | 1勝2敗 | 4勝5敗 | 40分切れ負け | ||
| 1996/02/18 | 第75回 | 第1部 第2部 | 4位 | 0勝3敗 | 2勝7敗 | |
| 第1部 第2部 | 4位 | 0勝3敗 | 0勝9敗 | |||
| 1997/02/16 | 第77回 | 第1部 第2部 | 4位 | 0勝3敗 | 2勝7敗 | |
| 第1部 第2部 | 4位 | 1勝2敗 | 3勝6敗 | 2勝1敗と1勝2敗が各2 個人勝数差で4位 | ||
| 1997/09/07 | 第78回 | 第1部 第2部 | 2位 | 2勝1敗 | 4勝5敗 | |
| 1998/09/06 | 第79回 | 第1部 第2部 | 3位 | 1勝2敗 | 2勝7敗 | |
| 1999/09/05 | 第80回 | 第1部 第2部 | 3位 | 1勝2敗 | 3勝6敗 | |
| 第1部 第2部 | 4位 | 0勝3敗 | 0勝9敗 | |||
| 2000/09/03 | 第81回 | 第1部 第2部 | 3位 | 1勝2敗 | 3勝6敗 | |
| 2001/09/10 | 第82回 | 第1部 第2部 | 4位 | 0勝3敗 | 2勝7敗 | |
| 2002/09/08 | 第83回 | 第1部 第2部 | 4位 | 0勝3敗 | 1勝8敗 | |
| 第1部 第2部 | 4位 | 0勝3敗 | 0勝9敗 | |||
| 合計 | 7勝34敗 .170 | 27勝96敗 .220 |
チーム不戦勝1を含む 個人別不戦勝3を含む 個人別不戦敗3を含む | |||
| 第74回 (1995/09/03) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MSR | 予選リーグ内3位 | チーム0勝2敗、個人別1勝5敗 | |||
| 位置 | 名前 | 第1局 新王子製紙B |
第2局 島津製作所 |
第3局 対局無し | 備考 |
| 1 | 勝田道晴 | × | × | ||
| 2 | 冨田貞文 | × | × | ||
| 3 | 松本達也 | ○ | × | ||
| MSR長岡京 | 予選リーグ内3位 | チーム1勝2敗、個人別4勝5敗 | |||
| 位置 | 名前 | 第1局 文研出版 |
第2局 大日本インキ化学工業 |
第3局 三菱重工神戸C | 備考 |
| 1 | 竹本作蔵 | ○ | × | △ | △は不戦勝 |
| 2 | 飯田 等 | × | × | △ | |
| 3 | 久米川史明 | × | × | △ | |
| 第75回 (1996/02/18) | |||||
| MSR | 予選リーグ内4位 | チーム0勝3敗、個人別2勝7敗 | |||
| 位置 | 名前 | 第1局 鴻池組B |
第2局 松下電工将棋部 |
第3局 塩野義製薬 | 備考 |
| 1 | 勝田道晴 | ○ | ○ | × | |
| 2 | 瀧川寿夫 | × | × | × | |
| 3 | 松本達也 | × | × | × | |
| MSR長岡京 | 予選リーグ内4位 | チーム0勝3敗、個人別0勝9敗 | |||
| 位置 | 名前 | 第1局 不二製油本社 |
第2局 三菱電機 紅菱会C |
第3局 日本ユニシス | 備考 |
| 1 | 久米川史明 | × | × | × | |
| 2 | 富田貞文 | × | × | × | |
| 3 | 竹本作蔵 | × | × | × | |
| 第77回 (1997/02/16) | |||||
| MSR | 予選リーグ内4位 | チーム0勝3敗、個人別2勝7敗 | |||
| 位置 | 名前 | 第1局 NTN B |
第2局 ゼネカ |
第3局 コープこうべ 将棋クラブB | 備考 |
| 1 | 勝田道晴 | × | ○ | × | |
| 2 | 伊丹秀夫 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲は不戦敗 |
| 3 | 松本達也 | × | × | ○ | |
| MSR長岡京 | 予選リーグ内4位 | チーム1勝2敗、個人別3勝6敗 | |||
| 位置 | 名前 | 第1局 大阪市役所 将棋部D |
第2局 台糖(株) 神戸工場 |
第3局 日本触媒C | 備考 |
| 1 | 竹本作蔵 | × | ○ | × | |
| 2 | 飯田 等 | × | ○ | ○ | |
| 3 | 三浦寛典 | × | × | × | |
| 第78回 (1997/09/07) | |||||
| MSR | 予選リーグ内2位 | チーム2勝1敗、個人別4勝5敗 | |||
| 位置 | 名前 | 第1局 住友金属工業 サーティーズ |
第2局 三菱電機神戸D |
第3局 塩野義製薬 | 備考 |
| 1 | 勝田道晴 | ○ | × | ○ | |
| 2 | 松本達也 | × | × | × | |
| 3 | 富田貞文 | ○ | × | ○ | |
| 第79回 (1998/09/06) | |||||
| MSR | 予選リーグ内3位 | チーム1勝2敗、個人別2勝7敗 | |||
| 位置 | 名前 | 第1局 ゼネカ薬品 |
第2局 TOA |
第3局 大和高田市役所 | 備考 |
| 1 | 勝田道晴 | ○ | × | × | |
| 2 | 松本達也 | × | × | × | |
| 3 | 竹本作蔵 | ○ | × | × | |
| 第80回 (1999/09/05) | |||||
| MSR | 予選リーグ内3位 | チーム1勝2敗、個人別3勝6敗 | |||
| 位置 | 名前 | 第1局 王子製紙(株)B |
第2局 大阪市役所 将棋部C |
第3局 NTN(株)B | 備考 |
| 1 | 勝田道晴 | × | ○ | ○ | |
| 2 | 松本達也 | × | × | × | |
| 3 | 瀧川寿夫 | × | × | ○ | |
| MSR長岡京 | 予選リーグ内4位 | チーム0勝3敗、個人別0勝9敗 | |||
| 位置 | 名前 | 第1局 クボタ恩加島 将棋部 |
第2局 TOA(株) |
第3局 神戸市役所 将棋部B | 備考 |
| 1 | 上床耕司 | × | × | × | |
| 2 | 厚見淳一 | × | × | × | |
| 3 | 富田貞文 | × | × | × | |
| 第81回 (2000/09/03) | |||||
| MSR | 予選リーグ内3位 | チーム1勝2敗、個人別3勝6敗 | |||
| 位置 | 名前 | 第1局 大阪市役所 将棋部C |
第2局 阪神百貨店 |
第3局 あさひ銀行 大阪営業部 | 備考 |
| 1 | 勝田道晴 | × | ○ | × | |
| 2 | 瀧川寿夫 | × | × | ○ | |
| 3 | 松本達也 | × | × | ○ | |
| 第82回 (2001/09/10) | |||||
| MSR | 予選リーグ内4位 | チーム0勝3敗、個人別2勝7敗 | |||
| 位置 | 名前 | 第1局 ヤマックス |
第2局 三菱電機 神菱会B |
第3局 大和高田市役所 | 備考 |
| 1 | 勝田道晴 | × | × | × | |
| 2 | 瀧川寿夫 | × | × | × | |
| 3 | 松本達也 | ○ | × | ○ | |
| 第83回 (2002/09/08) | |||||
| MSR | 予選リーグ内4位 | チーム0勝3敗、個人別1勝8敗 | |||
| 位置 | 名前 | 第1局 阪神電鉄本社 |
第2局 大阪税関王将会 |
第3局 新日本工機 | 備考 |
| 1 | 松本達也 | ○ | × | × | |
| 2 | 干野容子 | × | × | × | |
| 3 | 上床耕司 | × | × | × | |
| MSR門真 | 予選リーグ内4位 | チーム0勝3敗、個人別0勝9敗 | |||
| 位置 | 名前 | 第1局 椿本チエイン |
第2局 京都府 柔道整復師会 |
第3局 大阪市役所 文化会将棋部C | 備考 |
| 1 | 山本弘樹 | × | × | × | |
| 2 | 牧寄 毅 | × | × | × | |
| 3 | 光寺 章 | × | × | × | |
| 名前 | 勝率 | 勝数 | 負数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 飯田 等 | .500 | 3 | 3 | 不戦勝1を含む |
| 勝田道晴 | .391 | 9 | 14 | |
| 竹本作蔵 | .333 | 4 | 8 | 不戦勝1を含む |
| 松本達也 | .231 | 6 | 20 | |
| 富田貞文 | .182 | 2 | 9 | |
| 瀧川寿夫 | .167 | 2 | 10 | |
| 久米川史明 | .167 | 1 | 5 | 不戦勝1を含む |
| 上床耕司 | .000 | 0 | 6 | |
| 干野容子 | .000 | 0 | 3 | |
| 山本弘樹 | .000 | 0 | 3 | |
| 牧寄 毅 | .000 | 0 | 3 | |
| 光寺 章 | .000 | 0 | 3 | |
| 厚見淳一 | .000 | 0 | 3 | |
| 三浦寛典 | .000 | 0 | 3 | |
| 伊丹秀夫 | .000 | 0 | 3 | 不戦敗3を含む |