| 日付 | 回数 | 参加クラス | 予選結果 | チーム勝敗 | 個人別勝敗 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999/02/07 | 第1回 | 段位者 級位者 | 2敗失格 | 0勝2敗 | 1勝5敗 | 2勝通過、2敗失格 |
| 2000/02/11 | 第2回 | 段位者 級位者 | 2敗失格 | 1勝2敗 | 2勝8敗 | 2勝通過、2敗失格 |
| 段位者 級位者 | 2敗失格 | 0勝2敗 | 0勝6敗 | |||
| 2001/02/04 | 第3回 | 段位者 級位者 | 2敗失格 | 0勝2敗 | 0勝6敗 | 2勝通過、2敗失格 |
| 段位者 級位者 | 2敗失格 | 0勝2敗 | 1勝5敗 | |||
| 2002/02/10 | 第4回 | 段位者 級位者 | 本選1回戦敗退 | 2勝2敗 | 6勝6敗 | 2勝通過、2敗失格 |
| 段位者 級位者 | 2敗失格 | 0勝2敗 | 0勝6敗 | |||
| 合計 | 3勝18敗 .143 | 10勝42敗 .192 | ||||
| 第1回 (1999/02/07) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | 名前 | 第1局 クボタ恩加島工場 将棋部 |
第2局 Checkmate (高校2年生) |
第3局 対局無し |
本選 | 備考 |
| 1 | 勝田道晴 | × | × | |||
| 2 | 松本達也 | × | × | |||
| 3 | 瀧川寿夫 | ○ | × | |||
| 第2回 (2000/02/11) | ||||||
| 位置 | 名前 | 第1局 尼崎市中央市場 将棋同好会 |
第2局 神戸市役所C |
第3局 美原チーム |
本選 | 備考 |
| 1 | 勝田道晴 | ○ | × | × | ||
| 3 | 瀧川寿夫 | ○ | × | × | ||
| 2 | 松本達也 | × | × | × | ||
| 位置 | 名前 | 第1局 西口建設チーム |
第2局 長尾同好会 |
第3局 対局無し |
本選 | 備考 |
| 1 | 上床耕司 | × | × | |||
| 2 | 乾 真弥 | × | × | |||
| 3 | 筧 孝二 | × | × | |||
| 第3回 (2001/02/04) | ||||||
| 位置 | 名前 | 第1局 近畿竜王会B |
第2局 神戸市役所C |
第3局 対局無し |
本選 | 備考 |
| 1 | 勝田道晴 | × | × | |||
| 3 | 瀧川寿夫 | × | × | |||
| 2 | 松本達也 | ▲ | ▲ | ▲は不戦敗 | ||
| 位置 | 名前 | 第1局 王子製紙 |
第2局 三菱重工業 神戸造船所C |
第3局 対局無し |
本選 | 備考 |
| 1 | 山本弘樹 | × | ○ | |||
| 2 | 筧 孝二 | × | × | |||
| 3 | 上床耕司 | × | × | |||
| 第4回 (2002/02/10) | ||||||
| 位置 | 名前 | 第1局 くずはチーム |
第2局 永和信用金庫 |
第3局 甲南中学B (中学3年生) |
本選 鹿棋会 | 備考 |
| 1 | 勝田道晴 | ○ | ○ | × | × | |
| 2 | 松本達也 | × | × | ○ | ○ | |
| 3 | 瀧川寿夫 | × | ○ | ○ | × | |
| 位置 | 名前 | 第1局 新日本工桟 |
第2局 日新製鋼(株)B |
第3局 対局無し |
本選 | 備考 |
| 1 | 山本弘樹 | × | × | |||
| 2 | 干野容子 | × | × | |||
| 3 | 上床耕司 | × | × | |||
| 名前 | 勝率 | 勝数 | 負数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 瀧川寿夫 | .364 | 4 | 7 | |
| 勝田道晴 | .273 | 3 | 8 | |
| 山本弘樹 | .250 | 1 | 3 | |
| 松本達也 | .182 | 2 | 9 | 不戦敗2を含む |
| 上床耕司 | .000 | 0 | 6 | |
| 筧 孝二 | .000 | 0 | 4 | |
| 乾 真弥 | .000 | 0 | 2 | |
| 干野容子 | .000 | 0 | 2 |